Порошок вольфрама
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО "УЗТМ", г. Унеча, Брянская область, Российская Федерация
ОСНОВНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: для производства специальных и твердых сплавов, компактного металла и в качестве присадок для особо ответственных видов сталей, а также для плазменного напыления.
*все данные указаны справочно и могут изменяться от партии к партии
РАЗМЕРЫ ЧАСТИЦ
Grade name | Average particle size FSSS, micron | Oxigen contents, % max |
---|---|---|
W 0,8 | 0,6 - 1,0 | 0,35 |
W 1,2 | 1,0 - 1,4 | 0,20 |
W 1,5 | 1.4 - 1.6 | 0,20 |
W 2,0 | 1,6 - 2,0 | 0,15 |
W 2,5 | 2,0 - 3,0 | 0,10 |
W 3,5 | 3,0 - 4,0 | 0,10 |
W 4,5 | 4,0 - 5,0 | 0,08 |
W 5,0 | 4,5 - 5,0 | 0,08 |
W 6,0 | 5,5 - 6,5 | 0,06 |
W 7,0 | 6,5 - 7,5 | 0,06 |
W 8,0 | 7,5-8,5 | 0,06 |
W 9,0 | 8,0-10,0 | 0,06 |
W 10 | 9,0-11,0 | 0,06 |
W 12 | 11,0-13,0 | 0,06 |
W 15 | 13,0-17,0 | 0,06 |
W 20 | 16,0-24,0 | 0,06 |
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ
Powders with particle size up to 9 microns | ||
---|---|---|
Element | MAX | typical |
AI | 20 | 10 |
As | 20 | 10 |
C | 30 | 10 |
Ca | 20 | 10 |
Cr | 20 | 10 |
Na | 20 | 10 |
Ni | 30 | 10 |
Mo | 70 | 30 |
P | 20 | 10 |
Si | 20 | 10 |
Fe | 50 | 20 |
К | 20 | 10 |
Mg | 20 | 10 |
Powders with particle size more than 9 microns | ||
Element | MAX | typical |
Fe | 100 | 50 |
Ni | 100 | 50 |
Mo | 100 | 50 |
Other | As par the powders with particle sica upto 9 microns |
УПАКОВКА: металлические барабаны по 50 кг или пластмассовые вёдра по 20 кг каждое упакованные в деревянный ящик.