Вольфрамовые штабики и брикеты
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО "УЗТМ", г. Унеча, Брянская область, Российская Федерация
ОСНОВНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: в качестве легирующей добавки при производстве специальных сталей и сплавов.
*все данные указаны справочно и могут изменяться от партии к партии
Наименование компонента | Сорт I | Сорт II |
---|---|---|
Массовая доля вольфрама, %, не менее | 99.92 | 99.65 |
Массовая доля кислорода и влаги, %, не более | 0.15 | 0.15 |
Массовая доля определяемых примесей, %, не более | ||
Fe | 0.015 | 0.100 |
Al | 0.003 | 0.010 |
Si | 0.006 | 0.020 |
C | 0.004 | - |
Na | 0.005 | 0.006 |
Mo | 0.030 | 0.150 |
Ca | 0.006 | 0.010 |
Ni | 0.006 | 0.050 |
As | 0.001 | 0.004 |
P | 0.002 | - |
S | 0.002 | - |
РАЗМЕРЫ:
Штабики:
• 30 x 30 x 300 мм
• 20 x 20 x 300 мм
Другие размеры поставляются по требованию покупателя
Брикеты:
• 115 x 35 x 38 мм
УПАКОВКА: Металлические барабаны, выложенные изнутри полиэтиленом, по 200 кг.