Порошок карбида вольфрама

Порошок карбида вольфрама

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО "УЗТМ", г. Унеча, Брянская область, Российская Федерация

ОСНОВНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: для производства различных марок твердых и тяжелых сплавов.

*все данные указаны справочно и могут изменяться от партии к партии

Grade WC-05 WC-08 WC-12 WC-25 WC-35 WC-50 WC-60 WC-90
Fisher average size, 4-5 6-8 11-15 1.80-2.99 3.00-4.19 4.20-5.49 5.50-6.99 7.00-12.00
Chemical composition, % min Wc 99.95 99.95 99.95 99.95 99.95 99.95 99.95 99.95
C total 6.08-6.18 6.08-6.18 6.08-6.18 6.08-6.18 6.08-6.18 6.08-6.18 6.08-6.18 6.08-6.18
C bound 6.06 6.06 6.06
MAX C free 0.10 0.10 0.10 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
Mo 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
Fe 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
AI 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
Si 0.004 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004
Co 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Ni 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Cr 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Na 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005
К 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005
Ca 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
S 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005
O2 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10

УПАКОВКА: 2 металлические банки по 20 кг каждая, упакованные в деревянный ящик или стальные вёдра по 50 кг

Этот сайт использует файлы cookies и сервисы сбора технических данных посетителей (данные об IP-адресе, местоположении и др.) для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания.
Продолжая использовать наш сайт, вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.