Ферровольфрам
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО "УЗТМ", г. Унеча, Брянская область, Российская Федерация
ОСНОВНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:
Легирующая добавка при выплавке специальных и инструментальных сталей.
*все данные указаны справочно и могут изменяться от партии к партии
Ферровольфрам 75% W, с низким содержанием S (MMTA Grade) | ||
---|---|---|
W | 75-85 | % min |
C | 1,00 | % MAX |
Si | 0,60 | % MAX |
P | 0,05 | % MAX |
S | 0,05 | % MAX |
Mn | 0,60 | % MAX |
As | 0,10 | % MAX |
Sn | 0,10 | % MAX |
Cu | 0,20 | % MAX |
Bi | 0,08 | % MAX |
SbAs+Sb+Sn | 0,20 | % MAX |
Фракция: Кусок в диапазоне от 10 до 50 мм, 90% мин. Возможен другой фракционный состав (10-100 мм, 5-30 мм), по согласованию с потребителем. |
УПАКОВКА:
1. Металлические бочки по 250 кг нетто на поддонах.
2) Мешки по 1000 кг нетто на поддонах.
Ферровольфрам 75% W, с низким содержанием Al | ||
---|---|---|
W | 75 | % min |
С | 1,000 | % MAX |
Si | 0,500 | % MAX |
Mn | 0,500 | % MAX |
P | 0,050 | % MAX |
Cu | 0,200 | % MAX |
Pb | 0,005 | % MAX |
As | 0,080 | % MAX |
Sn | 0,050 | % MAX |
Bi | 0,080 | % MAX |
Sb | 0,080 | % MAX |
S | 0,100 | % MAX |
Al | 0,200 | % MAX |
Размер: Кусок в диапазоне от 10 до 50 мм, 90% мин. Возможен другой фракционный состав (10-100 мм, 5-30 мм), по согласованию с потребителем. |